Описание
Технические характеристики:
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа (кгс/см2; т/м2) | ГОСТ EN 826 | МПа | 0,13 (1.3; 13) |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,5 |
| Категория стойкости к огню | 123-ФЗ | группа | Г4 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» | СП 50.13330 | Вт/(м*°C) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296 | дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297 | дБ | 23 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
| Плотность | кг/м3 | от 20 | |
| Модуль упругости | МПа | 15 | |
| Удельная теплоемкость | кДж/(кг.0С) | 1,45 | |
| Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,20 | |
| Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 |
| Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 |
| Толщина | ГОСТ EN 822 | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 … +75 |






