Описание
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| Производитель | Тегола Руфинг Продакс, Россия | |
| Верхнее покрытие | керамизированный базальтовый гранулят | |
| Тип битума | полимерный битум, АПП | |
| Размеры листа | мм | 1000х337 |
| Толщина листа | мм | 3,1/6,2 |
| Видимая часть листа | мм | 143 |
| Вес покрытия | кг/м² | 11,3 |
| Вес стекловолокна | г/м² | 100 |
| Масса битума (готовый продукт) | г/м² | ˃1300, класс А |
| Разрывная сила при растяжении в продольном направлении |
H/5см | >650 |
| Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении |
H/5см | >400 |
| Потеря гранулята | г | <1,5 |
| Кол-во листов в упаковке | шт | 18 |
| Покрываемая поверхность из 1 упаковки | м2 | 2,57 |
| Гарантия производителя | 30 лет | |
| Кол-во упаковок на поддоне | шт | 48 |

