Детали
| Цвет | Зеленый с отливом, Коричневый с отливом, Красный с отливом, Серый с отливом, Синий с отливом, Терракота |
|---|
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| Производитель | Тегола Руфинг Продакс, Россия | |
| Верхнее покрытие | керамизированный базальтовый гранулят | |
| Тип битума | полимерный битум, АПП | |
| Размеры листа | мм | 1000х337 |
| Толщина листа | мм | 3,0 |
| Видимая часть листа | мм | 143,5 |
| Вес покрытия | кг/м² | 8,5 |
| Вес стекловолокна | г/м² | 100 |
| Масса битума (готовый продукт) | г/м² | ˃1300, класс Е |
| Разрывная сила при растяжении в продольном направлении |
H/5см | >700 |
| Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении |
H/5см | >450 |
| Потеря гранулята | г | <1,5 |
| Кол-во листов в упаковке | шт | 24 |
| Покрываемая поверхность из 1 упаковки | м2 | 3,45 |
| Гарантия производителя | 35 лет | |
| Кол-во упаковок на поддоне | шт | 48 |
639,00 ₽ – 778,00 ₽Диапазон цен: 639,00 ₽ – 778,00 ₽ м2
| Цвет | Зеленый с отливом, Коричневый с отливом, Красный с отливом, Серый с отливом, Синий с отливом, Терракота |
|---|
